HOME Soumettre un site Nouveaux sites Sites cools Sites sélectionnés Mot(s)-clé(s) TOP 10 Arborescence
 LOCATION : TOP 10

  Recherche avancée 


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Gestion d'un centre équestre virtuel 5931 2034 19 5.32
2  Chicken to Fight 3749 1613 33 8.15
3  Elevez un dragon 2754 978 2 5.50
4  Jeux Vidéos.com 2752 377 2 4.50
5  lagoon B 2453 471 6 8.00
6  Bebe-virtuel 1978 1897 6 5.33
7  JB Multi - Jeux de grattage 1934 802 1 10.00
8  Ferme Virtuelle 1890 1307 4 7.00
9  Jurassic Life 1793 697 5 9.20
10  Poneyvallee 1624 610 9 7.11


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Faites l'amour pas le ménage 853 2769 3 7.00
2  Sim-Plage 1040 2188 2 10.00
3  Gestion d'un centre équestre virtuel 5931 2034 19 5.32
4  Vivez Heureux : créez votre famille virt 1056 1937 3 9.00
5  Bebe-virtuel 1978 1897 6 5.33
6  Chicken to Fight 3749 1613 33 8.15
7  élevage des chats 749 1611 1 2.00
8  Vivezheureux 1468 1512 11 9.91
9  Ferme Virtuelle 1890 1307 4 7.00
10  Mégalo People 1315 1232 3 7.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Chicken to Fight 3749 1613 33 8.15
2  Gestion d'un centre équestre virtuel 5931 2034 19 5.32
3  SushiB 1246 521 12 9.92
4  Vivezheureux 1468 1512 11 9.91
5   Quo Verbis 895 132 10 4.80
6  Simuland.net 857 201 9 9.67
7  Poneyvallee 1624 610 9 7.11
8  Jeux flash gratuits 942 294 7 8.71
9  Vivelejeu 1310 276 7 7.57
10  Jeux flash online 934 340 6 8.33


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  Sim-Plage 1040 2188 2 10.00
2  Enemy Territory | Quake Wars 900 143 5 10.00
3  Dinocard 1270 289 2 10.00
4  Lesroyaumes 1240 371 2 10.00
5  GugusLand 820 230 1 10.00
6  650km 787 783 2 10.00
7  Pet-iz 597 742 1 10.00
8  Moutonking 650 308 2 10.00
9  Pactole 913 147 1 10.00
10  Pyramadis: concours gratuits, gagnez des 1356 317 3 10.00